sábado, 14 de diciembre de 2013

Comparativo Egresos 2012-2013





CLUB DEMÓCRATA    
COMPARATIVO DE ESTADO DE RESULTADOS (Desde 01-10-2012 al 31-10-2013)


         
Conceptos OCTUBRE 12    OCTUBRE 13     Var Abs Var Relativa
SUELDO TRABAJADORES FIJOS 221.252,20 285.899,34 64.647,14 29,22%
TRABAJO EVENTUAL TRABAJADORES 52.791,22 107.202,53 54.411,31 103,07%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS TRABAJADORES 274.043,42 393.101,87 119.058,45 43,45%
BENEFICIO DE ALIMENTACION TRABAJADORES 75.441,47 92.865,03 17.423,56 23,10%
TOTAL BENEFICIO DE ALIMENTACION 75.441,47 92.865,03 17.423,56 23,10%
VACACIONES TRABAJADORES 20.873,31 36.724,01 15.850,70 75,94%
BONO VACACIONAL TRABAJADORES 10.151,25 23.315,98 13.164,73 129,69%
TOTAL VACACIONES-BONO VACACIONAL TRABAJADORES 31.024,56 60.039,99 29.015,43 93,52%
UTILIDADES A TRABAJADORES FIJOS 42.304,06 45.644,35 3.340,29 7,90%
TOTAL UTILIDADES A TRABAJADORES 42.304,06 45.644,35 3.340,29 7,90%
PRESTACIONES SOCIALES TRABAJADORES FIJOS 80.332,93 76.164,05 -4.168,88 -5,19%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES TRABAJADORES 80.332,93 76.164,05 -4.168,88 -5,19%
HORAS EXTRAS TRABAJADORES 1.563,57 2.185,47 621,90 39,77%
TOTAL HORAS EXTRAS LABORADAS TRABAJADORES 1.563,57 2.185,47 621,90 39,77%
BONO NOCTURNO A TRABAJADORES 3.964,01 8.791,89 4.827,88 121,79%
BONIFICACION A TRABAJADORES 2.050,00 0,00 -2.050,00 -100,00%
TOTAL BONOS A TRABAJADORES 6.014,01 8.791,89 2.777,88 46,19%
DOMINGOS-DIAS FERIADOS TRABAJADORES FIJOS 18.882,66 32.931,59 14.048,93 74,40%
TOTAL DOMINGOS-DIAS FERIADOS TRABAJADORES 18.882,66 32.931,59 14.048,93 74,40%
LOPCYMAT-SEGURIDAD INDUSTRIAL 21.874,29 12.657,16 -9.217,13 -42,14%
ATENCION AL PERSONAL 3.832,32 13.419,57 9.587,25 250,17%
UNIFORMES-SUMINISTRO EQUIPOS DE SEGURIDAD 5.983,15 11.347,48 5.364,33 89,66%
GASTO SSO-SPF-LPH: APORTE PATRONAL 32.866,36 26.253,31 -6.613,05 -20,12%
DOTACION ÚTILES ESCOLARES 1.800,00 700,00 -1.100,00 -61,11%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 595.962,80 776.101,76 180.138,96 30,23%
GASTOS MANTENIMIENTO PISCINA 76.648,21 96.132,76 19.484,55 25,42%
GASTOS MANTENIMIENTO ESTADIO 29.114,23 51.548,20 22.433,97 77,06%
GASTOS MANTENIMIENTO PARRILLERAS 1.885,72 1.450,00 -435,72 -23,11%
GASTOS MANTENIMIENTO SALONES 16.815,41 19.146,11 2.330,70 13,86%
GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN GENERAL 134.228,89 260.017,49 125.788,60 93,71%
GASTOS MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPOS 27.757,52 46.043,13 18.285,61 65,88%
GASTOS MANTENIMIENTO AREAS VERDES 13.913,17 10.982,67 -2.930,50 -21,06%
GASTOS MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL 649,66 38.706,17 38.056,51 5857,91%
GASTOS MANTENIMIENTO CANCHAS (BOLAS FRONT-TENIS) 853,98 12.323,25 11.469,27 1343,04%
GASTOS MANTENIMIENTO SAUNA 6.247,93 4.272,32 -1.975,61 -31,62%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO CLUB 308.114,72 540.622,10 232.507,38 75,46%
CADAFE 13.440,50 13.713,01 272,51 2,03%
ASEO URBANO 13.263,79 0,00 -13.263,79 -100,00%
AGUAS DE MERIDA 72.513,46 50.434,01 -22.079,45 -30,45%
CANTV 7.007,49 9.569,02 2.561,53 36,55%
MOVISTAR-MOVILNET 2.560,00 4.706,79 2.146,79 83,86%
TV CABLE- DIRECTV 9.090,08 10.503,00 1.412,92 15,54%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 117.875,32 88.925,83 -28.949,49 -24,56%
IMPUESTO MUNICIPALES Y LICENCIA DE LICORES 16.279,53 14.279,03 -2.000,50 -12,29%


Conceptos OCTUBRE 12   OCTUBRE 13      Var Abs Var Relativa
CONTRIBUCIONES-MISAS-OFRENDAS-RAMOS-DUELO 3.175,16 1.421,79 -1.753,37 -55,22%
COLABORACIONES 380,00 246,00 -134,00 -35,26%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0,00 0,00 0,00           IND
PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA 20.499,71 32.155,40 11.655,69 56,86%
GASTOS LEGALES: REGISTRO - NOTARIA 1.820,00 3.250,00 1.430,00 78,57%
GASTOS CONTABLES 21.600,00 24.300,00 2.700,00 12,50%
GASTOS DE MENSAJERIA - CORREO 7.965,00 8.382,00 417,00 5,24%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00             IND
ARTICULOS Y GASTOS DE LIMPIEZA 76.270,67 92.339,63 16.068,96 21,07%
ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.650,82 3.767,08 2.116,26 128,19%
FARMACIA - MEDICINAS 1.208,25 472,49 -735,76 -60,89%
VIGILANCIA PRIVADA 120.235,97 163.178,59 42.942,62 35,72%
GASTOS POR SERVICIO BANCARIO 25.789,16 52.481,51 26.692,35 103,50%
MOBILIARIO Y EQUIPOS MENORES 12.478,89 3.183,93 -9.294,96 -74,49%
GASTOS DE CARNET SOCIOS -102,00 0,00 102,00 -100,00%
GASTOS GESTION DE COBRANZA 15.310,00 26.629,06 11.319,06 73,93%
GASTOS PROCESO ELECTORAL 1.200,00 0,00 -1.200,00 -100,00%
TAXIS TRASLADOS 2.409,50 645,00 -1.764,50 -73,23%
GASTOS DE ASAMBLEA 2.782,50 1.595,00 -1.187,50 -42,68%
GASTOS CONCESIONARIOS 0,00 32.353,03 32.353,03              IND
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 314.673,63 446.400,51 131.726,88 41,86%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 448.828,48 549.605,37 100.776,89 22,45%
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 32.353,80 19.284,60 -13.069,20 -40,39%
ACTIVIDADES CULTURALES 3.500,00 12.795,00 9.295,00 265,57%
ACTIVIDADES ANIVERSARIO 163.725,12 37.487,23 -126.237,89 -77,10%
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 238.271,43 197.046,47 -41.224,96 -17,30%
ACTIVIDADES CORAL 16.532,14 18.300,00 1.767,86 10,69%
TOTAL ACTIVIDADES DEL CLUB 454.382,49 284.913,30 -169.469,19 -37,30%
ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO 33.600,00 0,00 -33.600,00 -100,00%
MEJORAS DE INSTALACIONES 13.104,48 9.589,08 -3.515,40 -26,83%
REPARACION AREA DE BASURERO 419,98 0,00 -419,98 -100,00%
AVALUO COSTO DE INSTALACIONES-ESTRUCTURA 1.680,00 0,00 -1.680,00 -100,00%
TOTAL REMODELACION-MEJORAS INSTALACIONES-PROYECTO 48.804,46 9.589,08 -39.215,38 -80,35%
TOTAL EGRESOS 1.856.092,95 2.160.831,61 304.738,66 16,42%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 145.555,09 -61.403,37 -206.958,46 -142,19%











No hay comentarios:

Publicar un comentario