sábado, 14 de diciembre de 2013

Presupuesto Formulado vs Presupuesto Ejecutado 2012-2013




CLUB DEMÓCRATA        
PRESUPUESTO FORMULADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO      
         
Conceptos FORMULADO EJECUTADO VARIACIÓN VARIACIÓN
  (9 meses) (12 meses) ABSOLUTA RELATIVA
A-  INGRESOS        
Ingresos por Mantenimiento        
1.- Cuotas de Mantenimiento socios  1.525.707,84 1.417.216,31 -108.491,53 -7,11%
2.- Cuotas de Mantenimiento asociado  169.507,56 142.913,71 -26.593,85 -15,69%
3.- Cuotas Aniversario socios 0,00 48.151,30 48.151,30 IND
4.- Cuotas Aniversario asociado 0,00 870,53 870,53 IND
5.- Cuotas Fiesta Navidad socios 0,00 183.950,83 183.950,83 IND
6.- Cuotas Fiesta Navidad asociado 0,00 16.713,97 16.713,97 IND
Total Ing.Por Mantenimiento 1.695.215,40 1.809.816,65 114.601,25 6,76%
         
7.- Alquiler Locales y/o Areas 144.400,00 172.455,40 28.055,40 19,43%
8.-Traspaso y ventas de Acciones 72.000,00 52.000,00 -20.000,00 -27,78%
9.-Piscina/Gimnasio 21.500,00 34.217,12 12.717,12 59,15%
10.-Servicio Sillas y Mesas 10.300,00 6.210,34 -4.089,66 -39,71%
11.- Otros ingresos (fiesta, ing x int, alquileres plantas) 60.800,00 24.728,73 -36.071,27 -59,33%
Total 309.000,00 289.611,59 -19.388,41 -6,27%
TOTAL INGRESOS 2.004.215,40 2.099.428,24 95.212,84 4,75%
         
B.- EGRESOS        
1.- Gastos de personal 779.000,00 776.101,76 -2.898,24 -0,37%
2.- Servicios Públicos 153.100,00 88.925,83 -64.174,17 -41,92%
3.- Impuestos Municipales 23.566,00 14.279,03 -9.286,97 -39,41%
4.- Gasto Mantenimiento 576.959,40 540.622,10 -36.337,30 -6,30%
5.- Gasto de Funcionamiento 471.590,00 740.902,81 269.312,81 57,11%
TOTAL EGRESOS 2.004.215,40 2.160.831,53 156.616,13 7,81%
         
EGRESOS        
1- Gastos de personal        
Sueldos trabajadores 288.000,00 285.899,34 -2.100,66 -0,73%
Prestaciones sociales 105.000,00 76.164,05 -28.835,95 -27,46%
Vacaciones 27.000,00 36.724,01 9.724,01 36,01%
Bono Vacacional 13.500,00 23.315,98 9.815,98 72,71%
S.S.O.-S.P.F.-L.P.H. 42.700,00 26.253,31 -16.446,69 -38,52%
Aguinaldo Trabajadores  58.000,00 45.644,35 -12.355,65 -21,30%
Horas extras 2.000,00 2.185,47 185,47 9,27%
Bono Nocturno 5.200,00 8.791,89 3.591,89 69,07%
Dias feriados 24.500,00 32.931,59 8.431,59 34,41%
Bonificacion a trabajadores 2.700,00 0,00 -2.700,00 -100,00%
Trabajos eventuales 68.700,00 107.202,53 38.502,53 56,04%
Gastos de Atención al Personal 7.400,00 13.419,57 6.019,57 81,35%
LOPCYMAT-Seguridad Industrial 28.500,00 12.657,16 -15.842,84 -55,59%
Beneficio de Alimentación 98.000,00 92.865,03 -5.134,97 -5,24%
Uniformes-Suministros-Útiles Escolares 7.800,00 12.047,48 4.247,48 54,45%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 779.000,00 776.101,76 -2.898,24 -0,37%
         
         
 

   
         
         
         
         
CLUB DEMÓCRATA        
PRESUPUESTO FORMULADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO      
         
Conceptos FORMULADO EJECUTADO VARIACIÓN VARIACIÓN
  (9 meses) (12 meses) ABSOLUTA RELATIVA
2- Gastos Operativos        
2-1 Servicios Publicos        
CADELA 17.500,00 13.713,01 -3.786,99 -21,64%
Aguas de Mérida 94.200,00 50.434,01 -43.765,99 -46,46%
CANTV/INTERNET 9.100,00 9.569,02 469,02 5,15%
Movistar-Movilnet 3.300,00 4.706,79 1.406,79 42,63%
Tv. Cable 11.800,00 10.503,00 -1.297,00 -10,99%
Aseo Urbano 17.200,00 0,00 -17.200,00 -100,00%
Total Servicios Publicos 153.100,00 88.925,83 -64.174,17 -41,92%
2-2 Impuestos- Gastos Legales        
Licencia licores 21.200,00 8.327,65 -12.872,35 -60,72%
Gastos de Registro 2.366,00 0,00 -2.366,00 -100,00%
Imp. Municipales 0,00 5.951,38 5.951,38 IND
Total Impuestos-gasto legales 23.566,00 14.279,03 -9.286,97 -39,41%
2-3 Gastos de Mantenimiento        
Piscina 90.000,00 96.132,76 6.132,76 6,81%
Estructura e Instalaciones 450.959,40 398.446,21 -52.513,19 -11,64%
Mobiliario y equipo 36.000,00 46.043,13 10.043,13 27,90%
Total gastos de mantenimiento 576.959,40 540.622,10 -36.337,30 -6,30%
2-4 Gastos de Funcionamiento        
Contribución misas-ofrendas-ramos 4.600,00 1.667,79 -2.932,21 -63,74%
De Oficina 26.700,00 32.155,40 5.455,40 20,43%
Honorarios profesionales 28.080,00 27.550,00 -530,00 -1,89%
Correos y mensajería 10.400,00 8.382,00 -2.018,00 -19,40%
Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 IND
Gastos de limpieza 99.100,00 92.339,63 -6.760,37 -6,82%
Alimentos y bebidas 2.200,00 3.767,08 1.567,08 71,23%
Actividades Deportivas 32.250,00 19.284,60 -12.965,40 -40,20%
Actividades Culturales 12.000,00 12.795,00 795,00 6,62%
Comisiones Bancarias 33.500,00 52.481,51 18.981,51 56,66%
Vigilancia 158.000,00 163.178,51 5.178,51 3,28%
Mobiliario y Equipos Menores de Oficina 16.300,00 3.183,93 -13.116,07 -80,47%
Taxis y Traslados 3.200,00 645,00 -2.555,00 -79,84%
Farmacias y Medicinas 1.800,00 472,49 -1.327,51 -73,75%
Actividad Coral 21.500,00 18.300,00 -3.200,00 -14,88%
Gastos Concesionario 0,00 32.353,03 32.353,03 IND
Gasto Gestion Cobranza 20.000,00 26.629,06 6.629,06 33,15%
Gasto Proceso Electoral 1.560,00 0,00 -1.560,00 -100,00%
Gasto Asamblea 400,00 1.595,00 1.195,00 298,75%
Gastos carnet socios 0,00 0,00 0,00 IND
Actividades navideñas 0,00 197.046,47 197.046,47 IND
Actividades aniversario 0,00 37.487,23 37.487,23 IND
Remodelación y mejoras a instalaciones 0,00 9.589,08 9.589,08 IND
Total Gastos de Funcionamiento 471.590,00 740.902,81 269.312,81 57,11%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 1.225.215,40 1.384.729,77 159.514,37 13,02%
TOTAL EGRESOS 2.004.215,40 2.160.831,53 156.616,13 7,81%

Comparativo Balance General 2012-2013

 
 
CLUB DEMÓCRATA
COMPARATIVO DE BALANCE GENERAL (31-10-2013)












Conceptos OCTUBRE 12 OCTUBRE 13 Var Abs Var Relativa
CAJA PRINCIPAL 5.909,98 7.940,00 2.030,02 34,35%
FONDO FIJO DE CAJA CHICA 3.000,00 10.000,00 7.000,00 233,33%
EFECTIVO EN CAJA (CUOTA ESPECIAL) 0,00 14.100,00 14.100,00 IND
TOTAL CAJA 8.909,98 32.040,00 23.130,02 259,60%
BANCO BANESCO 4.570,08 18.889,84 14.319,76 313,34%
BANCO DEL SUR 52.994,96 0,00 -52.994,96 -100,00%
BANCO DEL SUR - OBRAS 247,74 224.054,57 223.806,83 90339,40%
BANPRO 41,23 0,00 -41,23 -100,00%
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO 889,30 0,00 -889,30 -100,00%
BANCO PROVINCIAL 15.320,00 92.414,04 77.094,04 503,22%
TOTAL BANCOS 74.063,31 335.358,45 261.295,14 352,80%
TOTAL PRÉSTAMOS POR COBRAR EMPLEADOS 3.452,06 4.100,00 647,94 18,77%
TOTAL CHEQUES DEVUELTOS 640,00 2.900,00 2.260,00 353,13%
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES 13.426,56 13.426,56 0,00 0,00%
TOTAL IVA POR COBRAR CUOTA ESPECIAL 0,00 -22.265,65 -22.265,65 IND
TOTAL CRÉDITO FISCAL IVA 0,00 8.143,60 8.143,60 IND
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 100.491,91 373.702,96 273.211,05 271,87%
TERRENO 2.514.176,24 2.514.176,24 0,00 0,00%
ESTRUCTURA EDIFICACIONES 1.458.918,55 1.458.918,55 0,00 0,00%
MOBILIARIO 16.535,33 16.535,33 0,00 0,00%
EQUIPOS 63.633,95 132.335,52 68.701,57 107,96%
MEJORAS EDIFICACIONES 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4.075.264,07 4.143.965,64 68.701,57 1,69%
MEJORAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 127.232,04 127.232,04 0,00 IND
REMODELACIÓN Y MEJORAS SAUNA 68.554,65 68.554,65 0,00 IND
REMODELACIÓN Y MEJORAS CANCHAS BOLAS CRIO 385.917,13 385.917,13 0,00 IND
REMODELACIÓN Y MEJORAS CANCHAS MÚLTIPLES 61.729,19 61.729,19 0,00 IND
REMODELACIÓN Y MEJORAS CAFETIN 11.907,11 11.907,11 0,00 IND
REMODELACIÓN Y MEJORAS PISCINA 97.915,73 97.915,73 0,00 IND
PROYECTOS-ARQUITECTOS 18.550,00 18.550,00 0,00 IND
REMODELACIÓN DEPÓSITO OBREROS 18.617,50 18.617,50 0,00 IND
ILUMINACIÓN CANCHA MÚLTIPLE 83.202,81 83.202,81 0,00 IND
REPARACIÓN ÁREA DEPÓSITO DE BASURA 7.207,33 7.207,33 0,00 IND
REMODELACIÓN BAÑOS DE PISCINA 213.427,68 213.427,68 0,00 IND
REMODELACIÓN DEPÓSITO ÁREA DE PISCINA 6.416,19 6.416,19 0,00 IND
REPARACIÓN TECHO ENTRADA AL CLUB 10.319,29 10.319,29 0,00 IND
REMODELACIÓN DEPÓSITO CANCHA DE FRONTON 23.132,00 23.132,00 0,00 IND
REPARACIÓN ÁREA DESCANSO PERSONAL MTTO 32.738,14 32.738,14 0,00 IND
SALON DE JUEGO - OBRA 0,00 1.327.913,82 1.327.913,82 IND
TOTAL REMODELACIÓN Y REPARACIÓN INSTALAC 1.166.866,79 2.494.780,61 1.327.913,82 113,80%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y REMODEL 5.242.130,86 6.638.746,25 1.396.615,39 26,64%
TOTAL FIDEICOMISO TRABAJADORES BCO DEL SUR 174.269,80 185.825,20 11.555,40 6,63%
TOTAL ACTIVO   5.516.892,57 7.198.274,41 1.681.381,84 30,48%















Conceptos OCTUBRE 12 OCTUBRE 13 Var Abs Var Relativa
Cuentas por pagar VARIOS 33.236,88 7.660,00 -25.576,88 -76,95%
Cuentas por pagar facturas IVA en tránsito 62.556,96 137.322,18 74.765,22 119,52%
Retenciones SSO-SPF-LPH 1.229,18 4.588,79 3.359,61 273,32%
Anticipos recibidos de Concesionarios 13.426,56 13.426,56 0,00 IND
Débito Fiscal IVA 8.514,56 0,00 -8.514,56 -100,00%
Monte Pio Socios 220,00 220,00 0,00 0,00%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 119.184,14 163.217,53 44.033,39 36,95%
Prestaciones Sociales por pagar 174.269,80 185.825,20 11.555,40 6,63%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 174.269,80 185.825,20 11.555,40 6,63%
TOTAL PASIVO 293.453,94 349.042,73 55.588,79 18,94%
Patrimonio del Club 3.943.898,08 3.943.898,08 0,00 0,00%
Emisión nuevas acciones de Socios y aporte Salon J 555.000,00 2.234.272,49 1.679.272,49 302,57%
TOTAL PATRIMONIO 4.498.898,08 6.178.170,57 1.679.272,49 37,33%
Superávit acumulado 578.985,46 671.061,11 92.075,65 15,90%
TOTAL CAPITAL 5.077.883,54 6.849.231,68 1.771.348,14 34,88%
Resultado del ejercicio 145.555,09 0,00 -145.555,09 -100,00%
TOTAL PASIVO + CAPITAL 5.516.892,57 7.198.274,41 1.681.381,84 30,48%
         
         
INDICADORES RESULTADO  
         
Indice Solvencia = (Activo Circ / Pasivo Circ) 0,84 2,29 > 1  
         
Indice Liquidez = (Efectivo / Pasivo Circulante) 0,62 2,05 > 0,75  
         
Indice Solv Patrimon = (Patrimonio / Activo Total) 0,82 0,86 > 0,75  
         
Indice Endeudamiento = (Pasivo /Patrimonio Neto) 0,07 0,06 < 0,50