| CLUB DEMÓCRATA | ||||
| COMPARATIVO DE ESTADO DE RESULTADOS (Desde 01-10-2012 al 31-10-2013) | ||||
| Conceptos | OCTUBRE 12 | OCTUBRE 13 | Var Abs | Var Relativa |
| CUOTA MANTENIMIENTO SOCIOS | 1.206.289,30 | 1.417.216,31 | 210.927,01 | 17,49% |
| CUOTA MANTENIMIENTO ASOCIADOS | 105.402,63 | 142.913,71 | 37.511,08 | 35,59% |
| TOTAL CUOTA DE MANTENIMIENTO | 1.311.691,93 | 1.560.130,02 | 248.438,09 | 18,94% |
| CUOTA ANIVERSARIO SOCIO | 145.635,54 | 48.151,30 | -97.484,24 | -66,94% |
| CUOTA ANIVERSARIO ASOCIADO | 14.857,35 | 870,53 | -13.986,82 | -94,14% |
| TOTAL CUOTA ANIVERSARIO | 160.492,89 | 49.021,83 | -111.471,06 | -69,46% |
| CUOTA FIESTA NAVIDAD SOCIO | 203.790,78 | 183.950,83 | -19.839,95 | -9,74% |
| CUOTA FIESTA NAVIDAD ASOCIADO | 18.476,47 | 16.713,97 | -1.762,50 | -9,54% |
| TOTAL CUOTA FIESTA NAVIDAD | 222.267,25 | 200.664,80 | -21.602,45 | -9,72% |
| INGRESOS USO DE PISCINA | 16.928,26 | 22.350,73 | 5.422,47 | 32,03% |
| INGRESO ALQ. AREAS: SALON PRINCIPAL | 51.525,62 | 172.455,40 | 120.929,78 | 234,70% |
| INGRESO ALQ. AREAS: PARRILLERA 13 MAYO | 14.747,25 | 0,00 | -14.747,25 | -100,00% |
| INGRESO ALQ. AREAS: PARRILLERAS A - B - C | 18.373,19 | 0,00 | -18.373,19 | -100,00% |
| INGRESO ALQ. AREAS: SALON BUENAÑO | 43.615,74 | 0,00 | -43.615,74 | -100,00% |
| INGRESO ALQ. AREAS: PIÑATERA | 16.221,05 | 0,00 | -16.221,05 | -100,00% |
| INGRESO ALQUILER AREA: GIMNASIO | 357,12 | 0,00 | -357,12 | -100,00% |
| TOTAL INGRESO ALQUILER AREAS | 144.839,97 | 172.455,40 | 27.615,43 | 19,07% |
| INGRESOS CONCESION LOCALES | 982,10 | 18.475,98 | 17.493,88 | 1781,27% |
| INGRESO SERVICIO SILLAS-MESAS | 10.348,19 | 6.210,34 | -4.137,85 | -39,99% |
| INGRESO USO GIMNASIO | 4.615,70 | 11.866,39 | 7.250,69 | 157,09% |
| INGRESO TRASPASO ACCIONES | 71.999,99 | 52.000,00 | -19.999,99 | -27,78% |
| INGRESO VENTA DE ACCIONES | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -100,00% |
| VENTA ENTRADA A FIESTAS-OTROS EVENTOS | 19.251,03 | 4.910,68 | -14.340,35 | -74,49% |
| INVITADOS | 5.116,40 | 624,98 | -4.491,42 | -87,78% |
| INGRESO POR INTERESES | 2.534,00 | 0,00 | -2.534,00 | -100,00% |
| INGRESOS POR ALQ. DE PLANTAS ORNAMENTALES | 580,33 | 717,09 | 136,76 | 23,57% |
| TOTAL INGRESOS DEL CLUB | 2.001.648,04 | 2.099.428,24 | 97.780,20 | 4,88% |
sábado, 14 de diciembre de 2013
Comparativo de Ingresos 2012-2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario